Все коммерческие предложения для юридических лиц расчитываются индивидуально, исходя из пожеланий, объемов и других условий выполнения работ.
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|
Установка и замена счетчиков воды | ||
Первичная установка счетчика воды | шт. | 750 |
Первичная установка счетчика воды (Сложная) | шт. | 1200 |
Замена счетчика воды | шт. | 400 |
АКЦИЯ!!! Установка 2х счетчиков воды. Входит 2 счетчика Бетар, 2 фильтра грубой очистки + работа. (В случае если для установки счетчиков требуется перекладка труб - дополнительная работа и материалы оплачиваются отдельно) |
шт. | 2990 |
Установка Санфаянса | ||
Установка биде | шт. | 850 |
Установка раковины на пьедестале | шт. | 800 |
Установка раковины с тумбой (Без сборки) | шт. | 1250 |
Установка раковины с тумбой (Со сборкой) | шт. | 1550 |
Установка унитаза | шт. | 1000 |
Установка мини-раковины | шт. | 800 |
Установка писсуара | шт. | 1200 |
Гидроизоляция швов раковины | м.п. | 150 |
Гидроизоляция основания (подошва) унитаза | шт. | 250 |
Демонтаж биде | шт. | 200 |
Демонтажраковины с пьедесталом | шт. | 200 |
Демонтаж унитаза | шт. | 500 |
Установка ванн и душевых кабин | ||
Установка ванны акриловой (Со сборкой каркаса) | шт. | 1800 |
Установка ванны акриловой (Без сборки каркаса) | шт. | 1400 |
Установка ванны акриловой угловой (Со сборкой каркаса) | шт. | 2200 |
Установка ванны акриловой угловой (Без сборки каркаса) | шт. | 1800 |
Установка ванны стальной | шт. | 1100 |
Установка ванны чугунной | шт. | 2000 |
Установка экрана | шт. | 800 |
Установка душевой кабины простой, размер 90х90,120x120 без гидромассажа | шт. | 3800 |
Установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | от 4800 |
Установка душевой кабины с гидромассажем и парогенератором | шт. | от 5000 |
Установка душевой кабины нестандартных и больших размеров | шт. | от 5000 |
Установка душевой колонки | шт. | 700 |
Установка душевого поддона | шт. | 1000 |
Гидроизоляция швов ванной | м.п. | 250 |
Демонтаж ванны акриловой, стальной | шт. | 500 |
Демонтаж ванны чугунной | шт. | 1000 |
Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 800 |
Демонтаж душевого поддона | шт. | 700 |
Демонтаж душевой кабины (Без разбора) | шт. | 500 |
Демонтаж душевой кабины (с разбором) | шт. | 1200 |
Гидроизоляция швов душевой кабины | м.п. | 150 |
Инсталяции | ||
Установка Инсталяции | шт. | 2000 |
Установка подвесного унитаза | шт. | 1000 |
Установка подвесной раковины | шт. | 800 |
Установка подвесного биде | шт. | 2200 |
Ремонт инсталляции | шт. | 1600 |
Диагностика инсталяции | шт. | 800 |
Сантехника для кухни | ||
Установка измельчителя | шт. | 1200 |
Установка кухонной мойки врезной | шт. | 800 |
Установка накладной раковины | шт. | 800 |
Установка фильтра для питьевой воды | шт. | 900 |
Установка смесителя кухоного | шт. | 800 |
Утановка сифона (Простого) | шт. | 250 |
Утановка сифона (С переливом) | шт. | 350 |
Демонтаж кухонной мойки | шт. | 200 |
Установка и подключение бытовой техники | ||
Установка и подключение стиральной машины | шт. | 800 |
Установка и подключение посудомоечной машины | шт. | 900 |
Установка и подключение посудомоечной машины(Встраевоемой с установкой фасада) | шт. | 1600 |
Установка и подключение накопительного водонагревателя | шт. | 1400 |
Установка и подключение проточного водонагревателя | шт. | 900 |
Демонтаж водонагревателя накопительного | шт. | 500 |
Демонтаж водонагревателя проточного | шт. | 150 |
Монтаж сантехнического оборудования | ||
Установка полотенцесушителя (На готовое место) | шт. | 1000 |
Установка системы аква-стоп | шт. | 950 |
Установка смесителя | шт. | 700 |
Установка электронного бесконтактного смесителя | шт. | 2000 |
Монтаж отсекающего крана | шт. | 500 |
Монтаж гибкого шланга | шт. | 100 |
Монтаж крана | шт. | 250 |
Монтаж магистрального фильтра | шт. | 1500 |
Монтаж монометра | шт. | 600 |
Монтаж редуктора давления | шт. | 600 |
Монтаж труб | ||
Замена труб в квартире (ХВС, ГВС и канализация) под ключ с материалами АКЦИЯ!!! Установка счетчиков в подарок
|
усл | от 7500 |
Монтаж трубы ХВ, ГВ, металлопластик | м.п. | 280 |
Монтаж трубы ХВ, ГВ, полипропилен | м.п. | 280 |
Монтаж канализационной трубы ПВХ ду50 | м.п. | 400 |
Монтаж канализационной трубы ПВХ ду110 | м.п. | 600 |
Монтаж труб стояка канализации | м.п. | 900 |
Монтаж труб стояка ХВС, ГВС | м.п. | 900 |
Монтаж трубы (металл) | м.п. | 480 |
Монтаж трубы медной | м.п. | 380 |
Монтаж трубы ХВ, ГВ, сшитый полиэтилен | м.п. | 380 |
Демонтаж трубы канализационной ПВХ | м.п. | 120 |
Демонтаж трубы канализационной чугун | м.п. | 280 |
Расчеканка труб (чугун, металл) | м.п. | 600 |
Демонтаж трубы ХВ, ГВ (п/п, м/п) | м.п. | 80 |
Демонтаж трубы ХВ, ГВ, металл | м.п. | 180 |
Монтаж изоляции труб | м.п. | 100 |
Монтаж труб "теплого пола" | кв.м. | 400 |
Штробление | ||
Штробление под трубы (бетон) | м.п. | 600 |
Штробление под трубы (гипсокартон) | м.п. | 200 |
Штробление под трубы (кирпич) | м.п. | 400 |
Штробление под смеситель(водорозетку) | шт. | 300 |
Соединения | ||
Врезка | шт. | 200 |
Нарезка резьбы 1"- 1.1/4" | шт. | 750 |
Нарезка резьбы 1/2"- 3/4" | шт. | 550 |
Пресс-соединение | шт. | 100 |
Сварочный шов d=15-40 | шт. | 600 |
Спаечный шов d=15-40 | шт. | 70 |
Устранение засоров | ||
Механическое устранение внутреннего засора до стояка Ду 100 | шт. | 1400 |
Механическое устранение внутреннего засора до стояка Ду 50 | шт. | 800 |
Механическое устранение внутреннего засора стояка Ду 50 | шт. | от 2000 |
Механическое устранение внутреннего засора стояка Ду 100 | шт. | от 3000 |
Устранение засоров внутренней и внешней канализации, а так же от здания до колодца | шт. | от 4000 |
Прочистка сифона ванны | шт. | 800 |
Прочистка сифона душевой кабины | шт. | 900 |
Прочистка сифона раковины, мойки | шт. | 800 |
Прочистка унитаза | шт. | 1300 |
Чистка дренажного насоса | шт. | 1300 |
Ремонто-сантехнические работы | ||
Замена арматуры бачка унитаза | шт. | 900 |
Замена гофры унитаза | шт. | 900 |
Замена картриджа фильтра | шт. | 300 |
Замена рассеивателя душа | шт. | 150 |
Замена сифона ванны | шт. | 800 |
Замена сифона раковины | шт. | 350 |
Замена сифона душевой кабины | шт. | 950 |
Пробивка отверстия в мойке под смеситель | шт. | 300 |
Разворот унитаза (без доработки коммуникаций) | шт. | 900 |
Регулировка арматуры бачка | шт. | 350 |
Замена кран-буксы | шт. | 350 |
Демонтаж | ||
Демонтаж отсекающего крана | шт. | 200 |
Демонтаж канализационного тройника (пластик) | шт. | 250 |
Демонтаж крана 1/2-1" | шт. | 100 |
Демонтаж редуктора давления | шт. | 100 |
Демонтаж измельчителя | шт. | 300 |
Демонтаж мини-раковины | шт. | 200 |
Демонтаж накладной раковины | шт. | 200 |
Демонтаж обвязки нового образца | шт. | 200 |
Демонтаж обвязки старого образца (чугун, металл) | шт. | 600 |
Демонтаж подвесной раковины | шт. | 200 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 350 |
Демонтаж посудомоечной машины | шт. | 250 |
Демонтаж раковины с тумбой | шт. | 200 |
Демонтаж расширительного бачка | шт. | 100 |
Демонтаж фильтра г/о | шт. | 100 |
Демонтаж фильтра т/о | шт. | 100 |
Демонтажсмесителя | шт. | 100 |
Демонтажстиральной машины | шт. | 250 |
Системы отопления | ||
Установка радиатора на железные трубы (сварка) 1шт АКЦИЯ! | шт. | 3400 |
Установка радиатора на железные трубы (сварка) 2шт АКЦИЯ! | шт. | 6000 |
Установка радиатора на железные трубы (сварка) 3шт АКЦИЯ! | шт. | 8500 |
Установка радиатора на железные трубы (сварка) 4шт АКЦИЯ! | шт. | 11200 |
Установка радиатора на металлопластиковые трубы | шт. | 1800 |
Установка радиатора на железные трубы (без сварки) | шт. | 2000 |
Монтаж терморегулятора на радиатор отопления | шт. | 800 |
Установка газового котла | шт. | от 4000 |
Монтаж дымохода | м.п. | 900 |
Установка электрического котла | шт. | от 3000 |
Монтаж насоса отопления | шт. | 1000 |
Демонтаж насоса отопления | шт. | 300 |
Монтаж систем "Теплый пол" | кв.м. | 300 |
Установка расширительного бачка | шт. | 1500 |
Установка газовой колонки | шт. | от 4000 |
Демонтаж конвектора | шт. | 300 |
Демонтаж радиатора алюминиевого | шт. | 100 |
Демонтаж радиатора чугунного | шт. | 500 |
Демонтаж котла | шт. | 1000 |
Насосное оборудование | ||
Установка глубинного насоса | шт. | от 2000 |
Замена глубинного насоса | шт. | от 4000 |
Установка оголовка скважины | шт. | 1000 |
Установка гидроаккумулятора | шт. | 1500 |
Монтаж греещего кабеля | м.п. | 100 |
Замена клапана обратного | шт. | 500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
Минимальная стоимость заказа | 800 | |
Выезд по Екатеринбургу | 0 | |
Выезд за пределы города | км | 15 |
Коэффициент за работу после 22.00 (ночной тариф) | кф | 1.5 |
Коэффициент за работу в стеснённых условиях | кф | 1.5 |
Коэффициент за работу с дорогостоящим материалами | кф | 1.5 |
Вынос мусора до помойки | шт. | 300 |
Гарантия до 3 лет
|
Работы по договору с актом выполненных работ
|
Квалифицированные специалисты с профобразованием и большим опытом
|
Выезд на оценку бесплатно
|
Мы сами бесплатно закупим запчасти и материалы (оплата по чекам)
|
Минимальная стоимость заказа 800 руб.
|
Появились вопросы? Просто позвоните: +7(343)213-13-83
Звоните нам или оставляете заявку на обратный звонок |
Мы даем Вам подробную консультацию |
Выезжаем к Вам и ремонтируем на месте или бесплатно составляем смету |
Вы получаете результат в оговоренные сроки по оптимальной цене |